日期 | 恒指 | 帳面虧損 | 買賣 |
2023.08.18 | 17951 | -1,020,549 | 沒有 |
2023.08.21 | 17623 | -1,102,826 | 2800@18.2 x 2000 |
2023.08.22 | 17791 | -1,065,929 | 沒有 |
2023.08.23 | 17845 | -1,050,982 | 沒有 |
2023.08.24 | 18212 | -977,036 | 沒有 |
2023.08.25 | 17956 | -1,014,411 | 沒有 |
2023.08.28 | 18130 | -992,063 | 沒有 |
2023.08.29 | 18484 | -906,943 | 沒有 |
2023.08.30 | 18483 | -900,068 | 沒有 |
2023.08.31 | 18384 | -893,684 | 沒有 |
... | ... | ... | ... |
2023.09.11 | 18038 | -1,017,635 | 0016@78.6 x 500 |
2023.09.12 | 18025 | -1,045,851 | 沒有 |
2023.09.13 | 18009 | -1,034,631 | 沒有 |
2023.09.15 | 18183 | -973,820 | 沒有 |
... | ... | ... | ... |
2023.09.18 | 17930 | -1,037,748 | 沒有 |
2023.09.20 | 17885 | -1,017,497 | 沒有 |
2023.09.21 | 17655 | -1,064,453 | HSBC Corp 6.1 Jan14'42 @1.01 x 10000 |
2023.09.22 | 18057 | -978,151 | 0014@15.06 x 2000 |
2023.09.25 | 17729 | -1,058,911 | 沒有 |
2023.09.26 | 17466 | -1,116,973 | sold 0016@80.1 x 500 buy 0014@14.88 x 3000 |
2023.09.27 | 17611 | -1,075,724 | 沒有 |
2023.09.28 | 17373 | -1,111,189 | 沒有 |
2023.09.29 | 17809 | -1,021,394 | 沒有 |
2023.10.03 | 17331 | -1,162,466 | 沒有 |
訂閱:
張貼留言 (Atom)
收息組合每週快噏 (204) (2025.03.29 -- 第1503日)
恒生指數本週收報23426,對應樂活五線譜位置,在21000以上股票配置指引為60%。現時組合股票佔比69.2%,偏差大於3%,因此需要 下 調股票比重 。判斷恒指 處於 階段S2 (22K-26K)的機率為70%, 保守操作指引為 逢高減持 ,然後 逢低買貨或換貨 。 本週操...
-
恒生指數本週收報17989,對應樂活五線譜位置,股票配置指引為80%。現時組合股票佔比78.8%,偏差少於2%,無需特別調整比重。判斷恒指目前重回收集階段S1的機率為60%, 仍處於上升階段S2的機率為40%,操作指引為低買高賣。 本週操作: 沒有 最近碎碎念: 思前想後改以資...
-
恒生指數本週收報16535,跌3.0% 。 技術方面: 接近五 線譜的-2SD線,屬於底部範圍 ,Stage Analysis框架為 S1(機會率70%?) , S2(20%?) , S4(10%?) , 如下圖所示 。 技術 指標解讀為: 增持 。 估值方面: 屬 股災級...
-
恒生指數本週收報22737,對應樂活五線譜位置,在21000以上股票配置指引為60%。現時組合股票佔比76.3%,偏差大於3%,因此需要下調股票比重。判斷恒指 處於上升階段S2的機率為80%, 處於 收集階段S1的機率為20%, 保守操作指引為低買惜售。 本週操作: 減持盈富@...
港股呢兩年表現,唔使蝕已經唔錯,蝕都正常😩😩
回覆刪除我直頭輸到膽怯,哈哈~~
刪除