| 日期 | 恒指 | 帳面虧損 | 買賣 |
| 2023.08.18 | 17951 | -1,020,549 | 沒有 |
| 2023.08.21 | 17623 | -1,102,826 | 2800@18.2 x 2000 |
| 2023.08.22 | 17791 | -1,065,929 | 沒有 |
| 2023.08.23 | 17845 | -1,050,982 | 沒有 |
| 2023.08.24 | 18212 | -977,036 | 沒有 |
| 2023.08.25 | 17956 | -1,014,411 | 沒有 |
| 2023.08.28 | 18130 | -992,063 | 沒有 |
| 2023.08.29 | 18484 | -906,943 | 沒有 |
| 2023.08.30 | 18483 | -900,068 | 沒有 |
| 2023.08.31 | 18384 | -893,684 | 沒有 |
| ... | ... | ... | ... |
| 2023.09.11 | 18038 | -1,017,635 | 0016@78.6 x 500 |
| 2023.09.12 | 18025 | -1,045,851 | 沒有 |
| 2023.09.13 | 18009 | -1,034,631 | 沒有 |
| 2023.09.15 | 18183 | -973,820 | 沒有 |
| ... | ... | ... | ... |
| 2023.09.18 | 17930 | -1,037,748 | 沒有 |
| 2023.09.20 | 17885 | -1,017,497 | 沒有 |
| 2023.09.21 | 17655 | -1,064,453 | HSBC Corp 6.1 Jan14'42 @1.01 x 10000 |
| 2023.09.22 | 18057 | -978,151 | 0014@15.06 x 2000 |
| 2023.09.25 | 17729 | -1,058,911 | 沒有 |
| 2023.09.26 | 17466 | -1,116,973 | sold 0016@80.1 x 500 buy 0014@14.88 x 3000 |
| 2023.09.27 | 17611 | -1,075,724 | 沒有 |
| 2023.09.28 | 17373 | -1,111,189 | 沒有 |
| 2023.09.29 | 17809 | -1,021,394 | 沒有 |
| 2023.10.03 | 17331 | -1,162,466 | 沒有 |
訂閱:
張貼留言 (Atom)
收息組合每週快噏 (239) (2025.11.29 -- 第1748日)
恒指本週收報25858,對應樂活五線譜位置,在24800以上股票配置指引為50%。現時組合股票佔比63.1%,因此需要 下 調股票比重 。判斷恒指 處於 階段S3的機率為40%, 操作指引為 侍機而動,低買高賣 。 本週 操作 : 減持電盈@6.04 x 10000 ( ...
-
恒生指數本週收報21872,跌0.8%。 估值嚴重偏低 ,有安全邊際。統計上位處10年五線譜-2SD位置以下,上升機會大於90%,高於下跌機會,均值回歸策略訊號為 買入 。技術上一浪低於一浪, 屬 於下跌期,下跌機會(51%?)高於上升機會(49%?),順勢交易策略訊號為 賣出 ...
-
恒生指數本週收報21082,升1.9%。 估值嚴重偏低 ,有安全邊際。統計上位處10年五線譜-2SD位置以下,上升機會大於90%,高於下跌機會,均值回歸策略訊號為 買入 。技術上雖然仍是一浪低於一浪,但底部可能(機率80%?)已在18235水平出現,所以判斷現時應 屬 於收集階段...
-
投資賺錢的關鍵在於低買高賣,相信這一點大部份人都會認同。那試想像回到2018年年頭恒生指數在30000點以上的時候,有人告訴你,恒生指數高位應離30000點不遠了,低位可能會在20000。當時的你會相信嗎?老實說我一點也不相信,我覺得恒指不可能再跌回到20000點了。那時間回到當...
港股呢兩年表現,唔使蝕已經唔錯,蝕都正常😩😩
回覆刪除我直頭輸到膽怯,哈哈~~
刪除